| 月 | 配信予定内容 |
| 2月 | 底面積の変化と水の深さ / 押しのけられる水 / 方陣算 / 濃度と面積図 |
| 3月 | 仕事算 / ニュートン算 / 速さと比 / 旅人算と比 / 半径×半径の問題 |
| 4月 | 工夫して求める面積の問題 / 三角形の内角と外角の応用 / 点の移動(面積変化) / 点の移動(旅人算) |
| 5月 | 点が動いたあと(軌跡) / 反射 / 点を中心とした回転移動 / 直線上の転がり移動 |
| 6月 | 図形をまわる円の転がり移動 / おうぎ形のまわりを転がる円 / 円のまわりをまわる円 / 平行移動と重なり |
| 7月 | 点光源と影 / 立体の影(点光源) / かべにうつる影(平行光線)/ 立体の影(平行光線) |
| 8月 | 複合立体の体積 / 回転体の体積と表面積 / 立方体の切断 / 積み木の切断 |
| 9月 | 三角定規の利用 / 平面図形と比 / 流水算 / 旅人算 |
| 10月 | 正比例(時計の遅れと進み) / 投影図の問題 / 複雑な立体(ペンキを塗る問題) / 展開図の問題 |
| 11月 | 水の体積と水面の変化 / 底面積の変化と水の深さ / 点の移動と面積変化 / つる亀算(3量) |
| 12月 | 平行移動 / 影の応用問題 / ニュートン算 / 押しのけられる水2 |
| 1月 | 展開図の応用 / 投影図の応用 / 図形の構成と分割 / 図形の折り返し |
マイスターセルフ60とは |マイスターセルフ60 学習の進め方 |マイスターセルフ60 学習内容



